| No | 氏名 | 登録練習場 | 居住地 | クラス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 有本 栄美 | 泉パークタウンゴルフ練習場 | 宮城県 | A |
| 2 | 石山 将太 | セルヴァンゴルフヒル | 山形県 | B |
| 3 | 伊藤 慶隆 | 仙台南ゴルフガーデン | 宮城県 | A |
| 4 | 井比 和典 | PLACE OF GOLF54 | 福島県 | A |
| 5 | 内海 将太 | サンライズゴルフガーデン | 宮城県 | A |
| 6 | 及川 淳 | グリーンスポーツ | 宮城県 | A |
| 7 | 太田 晃心 | AMS GOLF | 山形県 | A |
| 8 | 大山カリーナ | 仙台南ゴルフガーデン | 宮城県 | A |
| 9 | 小山 康夫 | 秋田グリーンヒルゴルフ | 秋田県 | B |
| 10 | 菅野 竜 | スマイルゴルフ24 | 宮城県 | A |
| 11 | 菊地 博幸 | 仙台南ゴルフガーデン | 秋田県 | B |
| 12 | 後藤 博史 | スイング中央 | 宮城県 | A |
| 13 | 後藤 美希子 | スイング中央 | 宮城県 | B |
| 14 | 小林 良貴 | 名取ゴルフガーデン | 宮城県 | B |
| 15 | 佐々木 晃 | フジゴルフガーデン | 福島県 | A |
| 16 | 笹森 紅葉 | スマイルゴルフ24 | 宮城県 | B |
| 17 | 佐藤 哲也 | 青葉山ゴルフ練習場 | 宮城県 | A |
| 18 | 佐藤 寿一 | AMS GOLF | 福島県 | A |
| 19 | 佐藤 春規 | 秋田ゴルフガーデン | 秋田県 | A |
| 20 | 佐藤 裕樹 | ゴルフガーデンナイスイン | 秋田県 | A |
| 21 | 篠田 光太 | AMS GOLF | 宮城県 | A |
| 22 | 白鳥 茂 | スマイルゴルフ24 | 宮城県 | A |
| 23 | 進藤 正義 | サンライズゴルフガーデン | 宮城県 | A |
| 24 | 鈴木 央典 | 仙台南ゴルフガーデン | 秋田県 | A |
| 25 | 鈴木 智 | AMS GOLF | 福島県 | A |
| 26 | 関根 孝二 | AMS GOLF | 宮城県 | A |
| 27 | 土屋 晃範 | 山形ウエストゴルフパーク | 山形県 | A |
| 28 | 鳥井 敬之 | 秋田グリーンヒルゴルフ | 秋田県 | B |
| 29 | 奈良 修一 | 弘前ゴルフプラザ | 青森県 | A |
| 30 | 沼倉 達彦 | スマイルゴルフ24 | 宮城県 | A |
| 31 | 深堀 雷斗 | AMS GOLF | 福島県 | A |
| 32 | 藤山 乾太 | しおがまゴルフガーデン | 宮城県 | A |
| 33 | 藤山 雄三 | しおがまゴルフガーデン | 宮城県 | A |
| 34 | 細矢 英 | 山形ウエストゴルフパーク | 山形県 | B |
| 35 | 宮川 大 | 仙台南ゴルフガーデン | 岩手県 | A |
| 36 | 武蔵 飛鳥 | ゴルフガーデンナイスイン | 宮城県 | A |
| 37 | 山形 徳仁 | 仙台南ゴルフガーデン | 宮城県 | A |
| 38 | 山際 省吾 | フジゴルフガーデン | 福島県 | A |
| 39 | 大和 静佳 | AMS GOLF | 山形県 | B |
| 40 | 山本 猛 | さくらんぼゴルフガーデン | 山形県 | B |
| 41 | 横田 亮 | 名取ゴルフガーデン | 宮城県 | A |
| 42 | 渡邉 久男 | 泉パークタウンゴルフ練習場 | 宮城県 | A |
成績20252024202320222021202020192018
| 回数 | 日時 | 開催場所 | 開催県 | 備考 | スタート時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/10(木) | 仙台空港カントリークラブ | 宮城県 | 8:00 | 組合せ表 | |
| 2 | 5/22(木) | 表蔵王国際ゴルフクラブ | 宮城県 | 東・南 | 8:00 | 組合せ表 |
| 3 | 6/12(木) | 杜の公園ゴルフクラブ | 宮城県 | 7:58 | 組合せ表 | |
| 4 | 7/24(木) | 富谷カントリークラブ | 宮城県 | 8:00 | 組合せ表 | |
| 5 | 8/21(木) | 東蔵王ゴルフ倶楽部 | 宮城県 | いずみ 山里 |
8:14 | 組合せ表 |
| 6 | 9/18(木) | 天童カントリークラブ | 山形県 | 8:00 | 組合せ表 | |
| 7 | 10/23(木) | 泉パークタウンゴルフ倶楽部 | 宮城県 | 審査日 | 7:45 | 組合せ表 |
| 8 | 11/6(木) | 仙台カントリー倶楽部 | 宮城県 | 審査日 | 8:00 | 組合せ表 |
| 9 | 12/4(木) | 鹿島カントリー倶楽部 | 福島県 | 審査日 | 8:03 | 組合せ表 |
| 選手会役員 |
|
||||||||||
| 会費 |
|
||||||||||
| 実技研修会 |
|
||||||||||
| Aクラス認定 |
|
||||||||||
| 月例会参加 注意事項 |
来場時にJGRA研修会会員証を必ず提示すること ドレスコード厳守 アルコール類の飲酒禁止 |
||||||||||
■入会資格について
■入会手続きについて
プロフェッショナル研修会会則の記載事項をご確認いただき、下記の入会申込書に必要事項を入力の上、当連盟事務局までお申込みください(入会テスト費用5,000円)。後日、入会テスト実施日をご連絡致します。■ダウンロードファイル
■お問合せ・お申込
東北ゴルフ練習場連盟 事務局
〒981-1236 宮城県名取市愛島小豆島字島東324
株式会社 名取ゴルフガーデン 内
TEL 022-384-1131 FAX 022-384-5006
Eメール info@tgra.jp